2011-10-15 至 2011-10-23
共 1 位
系統識別號 | C10004008 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | SEACEN新興經濟體支付清算系統高階課程暨壓力測試模擬研討會 |
報告名稱 | 金融市場基礎設施之發展與監管趨勢 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-01-13 |
報告書頁數 | 47 |
出國期間 | 2011-10-15 至 2011-10-23 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 印尼央行 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 金融市場基礎設施,支付清算系統,基礎設施監管規範,清算風險 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004008 |