2011-07-05 至 2011-07-25
共 1 位
系統識別號 | C10004091 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 信用風險研究及發展 |
報告名稱 | 信用風險研究及發展 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-08-16 |
報告書頁數 | 8 |
出國期間 | 2011-07-05 至 2011-07-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國立新加坡大學風險管理研究所 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 信用風險,風險管理,破產機率 |
計畫主辦機關 | 國立中興大學 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004091 |