2011-10-03 至 2011-10-16
共 2 位
系統識別號 | C10004143 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 核一、二、三、龍門廠填換核燃料製程稽查 |
報告名稱 | 核二廠二號機KS2R22批次燃料製造稽查 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-11-18 |
報告書頁數 | 14 |
出國期間 | 2011-10-03 至 2011-10-16 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | AREVA |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 核燃料,稽查 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004143 |