2011-10-31 至 2011-11-25
共 10 位
系統識別號 | C10004259 |
---|---|
主題分類 | 衛生福利勞動 |
施政分類 | 衛生及社會安全 |
計畫名稱 | 醫院資訊(影像)整合模式之建立與執行-以心血管中心為例 |
報告名稱 | 「醫院資訊(影像)整合模式之建立與執行-以心血管中心為例」暨「醫院策略目標規劃及執行模式之建立-以新建健康大樓為例」/2011年新加坡中央醫院、大學醫院參訪~心血管中心策略規劃及執行模式之建立 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-01-30 |
報告書頁數 | 0 |
出國期間 | 2011-10-31 至 2011-11-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 密西根大學醫學中心(美國)/新加坡國立大學醫院、中央醫院 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 心血管中心,健康大樓,營運規劃,經營管理 |
計畫主辦機關 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為增加經營管理的實務性與國際觀,遂選擇與國內醫療環境相近之新加坡的國家級心血管中心,學習其管理經驗,加以應用並建構屬於國內自己的前瞻性與創新性的心血管中心,進而成為亞洲一流的心血管疾病照護中心。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004259 |