2011-11-13 至 2011-12-03
共 5 位
系統識別號 | C10004514 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 查核各合作探油案、各轉投資案之聯合帳及參加合作探油案財務會計會議 |
報告名稱 | 印尼AmboripVI礦區2009至2011年聯合帳、ArafuraSea礦區2010年聯合帳及Bulungan礦區2009至2010年聯合帳查核工作 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-21 |
報告書頁數 | 10 |
出國期間 | 2011-11-13 至 2011-12-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ConocoPhillipsLtd.ENIIndonesia |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 印尼AmboripVI礦區,印尼ArafuraSea礦區,Bulungan礦區,聯合查帳 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004514 |