2011-12-03 至 2011-12-10
共 1 位
系統識別號 | C10004879 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加APEC金融監理人員訓練倡議-市場監理研討會 |
報告名稱 | 參加APEC金融監理人員訓練倡議-市場監理研討會 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-12-22 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2011-12-03 至 2011-12-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 斐濟納迪 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 市場監視,內線交易,SMARTS |
計畫主辦機關 | 行政院金融監督管理委員會證券期貨局 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10004879 |