2011-12-12 至 2011-12-27
共 3 位
系統識別號 | C10005060 |
---|---|
主題分類 | 交通建設 |
施政分類 | 交通及建設 |
計畫名稱 | 辦理「傾斜式電聯車136輛購車案」監造檢驗 |
報告名稱 | 「傾斜式電聯車136輛購案」赴日本車輛製造廠監造檢驗 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-02-25 |
報告書頁數 | 88 |
出國期間 | 2011-12-12 至 2011-12-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 日本車輛製造株式會社(NIPPONSHARYO,LTD),日輕新瀉株式會社(NIKKEIKINALUMINIUMCORETECHNOLOGYCOMPANYLTD.),東芝株式會社(TOSHIBATRANSPORTENGINEERINGINC.),Nabtesco株式會社(NabtescoCorporation),名古屋鐵道舞木檢修廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 臺灣鐵路管理局,日本車輛製造株式會社,傾斜式列車,監造檢驗 |
計畫主辦機關 | 交通部臺灣鐵路管理局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10005060 |