2011-09-28 至 2011-10-18
共 1 位
系統識別號 | C10100264 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 集中化分行管理及同地異地備援技術研究 |
報告名稱 | 集中化分行管理及同地異地備援技術研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2011-12-14 |
報告書頁數 | 49 |
出國期間 | 2011-09-28 至 2011-10-18 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪美國INTEL總部、美國微軟、美國EMC公司等 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 藉由參訪美國INTEL總部,美國微軟,美國EMC公司等,透過專題簡報及討論蒐集銀行業務系統發展趨勢及重要技術相關資料,再參酌現行國內外業界在分行系統及同地異地備援之發展與應用經驗,並考量本行業務之特性,以作為本行進行集中化分行管理及災難復原計畫發展與應用作業規劃之參酌,俾利評估建置技術及經濟價值可行性。 |
計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
藉由參訪美國INTEL總部、美國微軟、美國EMC公司等,透過專題簡報及討論蒐集銀行業務系統發展趨勢及重要技術相關資料,再參酌現行國內外業界在分行系統及同地異地備援之發展與應用經驗,並考量本行業務之特性,以作為本行進行集中化分行管理及災難復原計畫發展與應用作業規劃之參酌,俾利評估建置技術及經濟價值可行性。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100264 |