2011-10-02 至 2011-10-16
共 1 位
| 系統識別號 | C10100421 |
|---|---|
| 主題分類 | 財政經濟 |
| 施政分類 | 財政金融 |
| 計畫名稱 | 研究新加坡地區及大陸地區的金融市場發展趨勢及REITs發行與海外掛牌之現況 |
| 報告名稱 | 研究新加坡地區及大陸地區的金融市場發展趨勢及REITs發行與海外掛牌之現況 |
| 電子全文檔 | |
| 報告日期 | 2012-01-18 |
| 報告書頁數 | 17 |
| 出國期間 | 2011-10-02 至 2011-10-16 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 本行新加坡分行、新加坡大華資產管理公司、資本國際公司、ING投資管理公司、匯豐銀行新加坡分行、本行上海分行、匯豐銀行上海分行、工商銀行新天地支行及盤谷銀行上海分行。 |
| 出國類別 | 研究 |
| 關鍵詞 | 參訪新加坡,中國大陸上海地區,主要著重在當地資產管理與財富管理發展現況,並瞭解當地保管銀行與資產管理公司在實務上運作與本行之差異,也透過匯豐銀行新加坡分行瞭解當地在不動產投資信託業務發展現況。 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
||||||||||
| 本次出國參訪新加坡、中國大陸上海地區,主要著重在當地資產管理與財富管理發展現況,並瞭解當地保管銀行與資產管理公司在實務上運作與本行之差異。 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10100421 |