2012-06-17 至 2012-06-21
共 16 位
系統識別號 | C10102445 |
---|---|
主題分類 | 教育文化 |
施政分類 | 教育及體育 |
計畫名稱 | 國立臺中科技大學101年度赴大陸地區學術交流與企業參訪結案報告書 |
報告名稱 | 國立臺中科技大學101年度赴大陸地區學術交流與企業參訪結案報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-08-20 |
報告書頁數 | 6 |
出國期間 | 2012-06-17 至 2012-06-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 蘇州大學,高新園區日月光電子股份有限公司,旺宏微電子股份有限公司,昆山雅森電子材料股份有限公司,上海信泰光電股份有限公司,太倉力九和股份有限公司,合作金庫蘇州分行 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 技職教育,學術交流協議,企業參訪,學生實習 |
計畫主辦機關 | 國立臺中科技大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10102445 |