2012-06-27 至 2012-07-08
共 1 位
系統識別號 | C10103209 |
---|---|
主題分類 | 教育文化 |
施政分類 | 教育及體育 |
計畫名稱 | 歐洲智慧電子產業暨研發機構參訪 |
報告名稱 | 歐洲智慧電子產業暨研發機構參訪 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-08-04 |
報告書頁數 | 23 |
出國期間 | 2012-06-27 至 2012-07-08 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 法國意法半導體(STMicroelectronics),法國原子能暨替代性能源署-電子暨資訊技術實驗室CEALeti,法國多專案晶圓服務供應商(CMP,CircuitsMultiProjets)三機構,德國夫朗,斐應用研究促進協會Fraunhofer-Gesellschaft,德國半導體商品製造商英飛凌科技公司InfineonTechnologiesAG,比利時跨校際微電子研發中心imec(inter-universitymicroelectronicscenter),荷蘭恩智浦半導體(NXPSemiconductors),微奈米科技研究中心HolstCentre |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 醫療電子(medical),綠能電子(green),4C電子(computer,communication,consumerelectronicsandcar) |
計畫主辦機關 | 國立交通大學 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103209 |