2012-11-03 至 2012-11-09
共 3 位
系統識別號 | C10103770 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 2012年「臺土(耳其)雙邊資本市場交流」報告 |
報告名稱 | 2012年「臺土(耳其)雙邊資本市場交流」報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-07 |
報告書頁數 | 79 |
出國期間 | 2012-11-03 至 2012-11-09 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 土耳其資本市場委員會(CapitalMarketsBoard;CMB),伊斯坦堡交易所(İstanbulMenkulKıymetlerBorsası/IstanbulStockExchange;簡稱İMKB或ISE),伊斯坦堡臺灣貿易中心,土耳其機構投資管理者協會(TurkishInstitutionalInvestmentManagers-Association;TKYD)。 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 土耳其資本市場委員會,伊斯坦堡交易所,土耳其機構投資管理者協會,資本市場,雙邊交流 |
計畫主辦機關 | 金融監督管理委員會證券期貨局 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10103770 |