2012-11-11 至 2012-11-17
共 13 位
系統識別號 | C10104249 |
---|---|
主題分類 | 內政及國土 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 考察潔淨能源低碳觀光等產業發展 |
報告名稱 | 夏威夷潔淨能源及低碳產業發展與推動成果考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-11 |
報告書頁數 | 52 |
出國期間 | 2012-11-11 至 2012-11-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 夏威夷州政府,夏威夷州眾議院,工商經濟發展與觀光事業廳,商業廳能源處,夏威夷電力公司,夏威夷自然能源實驗室(NELHA),夏威夷自然能源研究機構等單位 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 潔淨能源,低碳產業,再生能源 |
計畫主辦機關 | 行政院經濟建設委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104249 |