2012-09-17 至 2012-09-21
共 1 位
系統識別號 | C10104281 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 參加2012年花旗銀行亞太固定收益研討會 |
報告名稱 | 參加2012年花旗銀行亞太固定收益研討會報告書 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-11-27 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2012-09-17 至 2012-09-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 花旗銀行 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 亞太固定收益研討會 |
計畫主辦機關 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104281 |