2011-12-15 至 2012-12-14
共 1 位
系統識別號 | C10104409 |
---|---|
主題分類 | 衛生福利勞動 |
施政分類 | 衛生及社會安全 |
計畫名稱 | 人工電子眼研究及植入 |
報告名稱 | 人工電子眼研究及植入 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-02-05 |
報告書頁數 | 8 |
出國期間 | 2011-12-15 至 2012-12-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | DohenyEyeInstitute |
出國類別 | 進修 |
關鍵詞 | 人工電子眼 |
計畫主辦機關 | 輔導會臺中榮民總醫院 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104409 |