2012-07-26 至 2012-08-24
共 1 位
系統識別號 | C10104530 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 美國金融機構資產配置投資策略之研究 |
報告名稱 | 美國金融機構資產配置投資策略之研究 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2012-10-23 |
報告書頁數 | 16 |
出國期間 | 2012-07-26 至 2012-08-24 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 拜訪CreditSuisse、PNCBank、CITIBank、M TBank等金融同業 |
出國類別 | 研究 |
關鍵詞 | 以期提高本行在資產配置投資策略之運用與操作能力,並強化本行提供客戶資產配置建議之服務。 |
計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
主要係研究美國金融機構如何擬定對客戶及機構本身之資產配置,瞭解其資產配置投資策略之運用及操作方式並蒐集相關資料,以期提高本行在資產配置投資策略之運用與操作能力,並強化本行提供客戶資產配置建議之服務。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10104530 |