2012-10-06 至 2012-10-21
共 14 位
系統識別號 | C10200147 |
---|---|
主題分類 | 農業環保 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 生物多樣性公約第11屆締約方大會 |
報告名稱 | 出席生物多樣性公約第十一屆締約方大會會議報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-17 |
報告書頁數 | 84 |
出國期間 | 2012-10-06 至 2012-10-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 印度 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 生物多樣性公約,里山倡議國際夥伴關係,城市生物多樣性,名古屋議定書 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會林務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
生物多樣性公約第11屆締約方大會是自2010年第10屆締約方大會提出2011-2010年策略計畫、資源調動計畫及名古屋議定書等多項未來工作計畫後的第一次會議,因此會議的重點在如何有效落實第10屆締約方大會的各項決議,包括各種策略、目標、行動、工具、能力建設、行政、財務和預算等問題,以期能逐步達成各項愛之生物多樣性目標。有效落實愛知生物多樣性目標與2011-2020生物多樣性策略計畫,通過愛知目標的指標架構,因應新的目標而發展新的全球指標,我國應持續追蹤指標的發展狀況,評估其作為追蹤我國推動生物多樣性方案成效所用指標之適用性。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200147 |