2013-01-08 至 2013-01-21
共 1 位
系統識別號 | C10200334 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 經濟貿易 |
計畫名稱 | 核一、二、三、龍門廠填換核燃料製造稽查 |
報告名稱 | 核三廠二號機MS2R21填換核燃料製造稽查 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-03-06 |
報告書頁數 | 21 |
出國期間 | 2013-01-08 至 2013-01-21 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國西屋公司哥倫比亞核燃料製造廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 核燃料,品保稽查,製程稽查 |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200334 |