2012-10-14 至 2012-11-12
共 1 位
系統識別號 | C10200750 |
---|---|
主題分類 | 財政經濟 |
施政分類 | 財政金融 |
計畫名稱 | 赴新加坡分行實習 |
報告名稱 | 赴新加坡分行實習 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-01-09 |
報告書頁數 | 28 |
出國期間 | 2012-10-14 至 2012-11-12 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 無 |
出國類別 | 實習 |
關鍵詞 | 本篇報告將以新加坡分行各部門之實習過程為主體,學習包括法規遵循,匯兌及進出口,會計,交割,存款,授信等業務在海外分行實務流程,並簡述新加坡會計制度之沿革 |
計畫主辦機關 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
新加坡能夠在1997年東南亞金融風暴中受到較為輕微的損害,其良好的會計準則就是一個重要的原因,過去所羅門美邦評價新加坡擁有亞洲各經濟體中最為可靠的會計制度,因此新加坡提供了一個良好的模範供各國學習。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200750 |