2013-01-14 至 2013-01-20
共 5 位
系統識別號 | C10200893 |
---|---|
主題分類 | 衛生福利勞動 |
施政分類 | 衛生及社會安全 |
計畫名稱 | 考察日本醫療保險制度 |
報告名稱 | 考察日本醫療保險制度 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-04-16 |
報告書頁數 | 57 |
出國期間 | 2013-01-14 至 2013-01-20 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國民健康保險中央會及地域醫療振興協會,健康保險組合連合會,日本厚生勞働省,社會保險診療報酬支付基金,日本製藥工業協會,中外製藥株式會社富士御殿場研究所 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 全民健保,日本醫療保險 |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署中央健康保險局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10200893 |