2013-05-06 至 2013-05-13
共 2 位
系統識別號 | C10201463 |
---|---|
主題分類 | 環境保護 |
施政分類 | 環境資源 |
計畫名稱 | 2013亞太地區環境資訊工作小組會議 |
報告名稱 | 參加「2013亞太地區環境資訊工作組」會議 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2013-07-24 |
報告書頁數 | 22 |
出國期間 | 2013-05-06 至 2013-05-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國環保署總部、米德堡美國環保署環境科學中心、馬利蘭州帕塔帕斯克污水處理廠 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 2013亞太地區環境資訊工作組會議,GeoPlatform,BIAC,BusinessIntelligence AnalyticsCenter,資料交換,CDX,美國環保署,USEPA,OEI,台美合作,IA9-2,環境資訊,視覺化應用,環境監測及資訊處,印尼,菲律賓,越南,泰國,資料標準 |
備註 | 考察計畫變更為開會計畫 |
計畫主辦機關 | 行政院環境保護署 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C10201463 |