2004-08-17 至 2004-08-22
共 3 位
系統識別號 | C09303215 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 新加坡農業市場及泰國與越南出口農產及加工品分析 |
報告名稱 | 新加坡農業市場及泰國與越南出口農產及加工品分析 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2004-08-30 |
報告書頁數 | 1 |
出國期間 | 2004-08-17 至 2004-08-22 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 農產品貿易,農產品加工 |
備註 | 本案係國際處計畫:東南亞國家農業資源與投資環境之調查評估計畫之子計畫二 |
計畫主辦機關 | 行政院農業委員會 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
為蒐集新加坡及越南之農產品貿易資料,赴兩國向協助者說明及資料的內容,並參觀進口農產品在市場中實際運作情形,順利完成任務。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09303215 |