2005-09-11 至 2005-09-24
共 1 位
系統識別號 | C09403391 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 赴美參加黃豆協會主辦之2005美國黃豆考察團 |
報告名稱 | 2005年美國黃豆品質、内陸運輸及行情變化 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2005-10-31 |
報告書頁數 | 17 |
出國期間 | 2005-09-11 至 2005-09-24 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國農業部,美國海外農業服務署,伊利諾大學國立黃豆研究實驗室,愛荷華州立大學附屬之「農作物應用研究中心」 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 美國黃豆,黃豆品質 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403391 |