2005-08-25 至 2005-09-03
共 2 位
系統識別號 | C09403439 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 電漿重組、觸媒或薄膜之研討會及訪問相關機構 |
報告名稱 | 赴歐考察島嶼型再生能源系統建置與燃料電池發展 |
報告日期 | 2005-10-31 |
報告書頁數 | 33 |
出國期間 | 2005-08-25 至 2005-09-03 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 希臘再生能源中心、德國SmartFuelCellAG,Jelich研究所 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 再生能源,然料電池,100%RES,島嶼,風能,光陽能 |
計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
此次公差行程自94年8月25日至94年9月4日,主要係配合與本所密切合作之台灣經濟研究院人員,共同赴歐洲參訪「島嶼型再生能源建置及研發情形」,包括西班牙Canary群島(GranCanary及ElHierro)、希臘再生能源中心(CenterforRenewableEnergySources,CRES)及希臘克里特(Crete)島等,以及赴德國SmartFuelCellAG,Juelich研究所,瞭解其在直接甲醇燃料電池(DMFC)方面之發展;並討論與各再生能源與燃料電池研究機構之可能合作議題 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09403439 |