2005-11-20 至 2005-11-25
共 4 位
系統識別號 | C09404672 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 能源科技 |
計畫名稱 | 參加第五屆國際電業研究交換組織常會圓桌會議東南亞論壇論文發表 |
報告名稱 | 參加第5屆國際電業研究交換組織常會圓桌會議、東南亞論壇論文發表及觀摩常會等籌辦情形 |
報告日期 | 2005-12-30 |
報告書頁數 | 60 |
出國期間 | 2005-11-20 至 2005-11-25 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 國際電業研究交換組織 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 研發藍圖(R DRoadmap),全球環境永續(GlobalEnvironmentalSustainability),天災防治與復建(NaturalDisasterPreventionandRestoration) |
計畫主辦機關 | 台灣電力股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本次出國行程主要為參加第5屆國際電業研究交換組織(IERE)常會圓桌會議、東南亞論壇論文發表及觀摩常會等籌辦情形。IERE每年均主辦常會與論壇並邀請不同國家協辦,2005年在馬來西亞舉行。為積極參與國際事務並提高本公司知名度,本所費所長昌仁與王念中博士分別在圓桌會議與東南亞論壇中發表論文。另為協辦2006年在台北舉辦之常會與論壇,本所亦派遣研發室涂主任世達及鄭博士增祥前往觀摩學習常會與論壇之辦理情形,以利2006年協辦工作。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404672 |