2005-10-17 至 2005-10-28
共 2 位
系統識別號 | C09404700 |
---|---|
主題分類 | 貨幣外匯 |
施政分類 | 通貨 |
計畫名稱 | 考察美國主要交易商制度 |
報告名稱 | 美國主要交易商制度之借鏡及美國金融業經營對國內票券商、證券商跨業經營之啟示 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-06-01 |
報告書頁數 | 101 |
出國期間 | 2005-10-17 至 2005-10-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 美國紐約聯邦準備銀行(FRBNY),花旗集團(Citigroup),摩根大通證券公司(JPMorgan),香港上海匯豐證券公司(HSBC),以及紐約銀行(BankofNewYork) |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 美國主要交易商制度,公開市場操作指定交易商,票券商及證券商跨業經營 |
計畫主辦機關 | 中央銀行 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
94年10月17日至10月28日奉派至美國紐約參訪有關美國「主要交易商制度」與「金融業經營發展」,期能藉由該國先進之金融制度,對國內公開市場操作指定交易商制度之改革,以及票、證券商跨業經營發展方向有所啟示,俾有助於國內央行貨幣政策之執行、金融市場之健全發展,以及金融業者之經營。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404700 |