2005-12-04 至 2005-12-14
共 2 位
系統識別號 | C09404880 |
---|---|
主題分類 | 貨幣外匯 |
施政分類 | 通貨 |
計畫名稱 | 赴澳大利亞、新加坡及馬來西亞等三國考察晶片護照製發事宜 |
報告名稱 | 赴澳大利亞、新加坡、馬來西亞等國考察晶片護照發展情形 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-01-16 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2005-12-04 至 2005-12-14 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參訪澳大利亞外貿部護照部門,參訪新加坡移民局,參訪馬來西境管局 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 無 |
計畫主辦機關 | 中央印製廠 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09404880 |