2005-09-18 至 2005-09-27
共 2 位
系統識別號 | C09500573 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 推動全國整體科技發展 |
計畫名稱 | 第十六屆國際防蝕會議及參訪活動 |
報告名稱 | 第十六屆國際防蝕會議及參訪活動出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-03-06 |
報告書頁數 | 33 |
出國期間 | 2005-09-18 至 2005-09-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 北京科技大學防蝕防護中心,中國建築科學研究院建築結構研究所,廣州大學工程抗震研究中心 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 耐震設計,建築材料,隔震元件實驗 |
計畫主辦機關 | 內政部建築研究所 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09500573 |