2006-05-06 至 2006-05-17
共 3 位
系統識別號 | C09501196 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 參加熱流CFD相關國際研討會 |
報告名稱 | 赴美參加2006年世界太陽光發電研討會及參訪Spectrolab公司與亞歷那州電力公司太陽能測試與研究中心 |
報告日期 | 2006-07-19 |
報告書頁數 | 39 |
出國期間 | 2006-05-06 至 2006-05-17 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | Spectrolab公司、亞歷桑那州電力公司的太陽能測試及研究中心 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 太陽電池,太陽光發電 |
計畫主辦機關 | 行政院原子能委員會核能研究所 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09501196 |