2006-06-29 至 2006-07-07
共 17 位
系統識別號 | C09501434 |
---|---|
主題分類 | 文化藝術 |
施政分類 | 文化傳播 |
計畫名稱 | 大陸文化景觀及文化遺產經營管理考察計畫 |
報告名稱 | 大陸文化景觀及文化遺產經營管理考察報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-10-01 |
報告書頁數 | 41 |
出國期間 | 2006-06-29 至 2006-07-07 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 同濟大學國家歷史文化名城研究中心,復旦大學文化遺產研究中心,廬山,黃山等世界遺產地。 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 文化景觀,世界遺產,文化遺產經營管理。 |
計畫主辦機關 | 行政院文化建設委員會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
在這9天的考察當中,發現中國大陸在維護文化遺產與文化景觀方面,已建立各級文化遺產行政管理機構,下設各類文化遺產保護單位。雖然民間保存維護文化遺產的觀念尚不普及,且經費缺乏,與臺灣遭遇的問題同樣嚴重,但各類管理及業務人員已形成強而有力的文化遺產保護隊伍;結合生態旅遊及地貌景觀、人文資源(歷史名人)多樣的資源,協助制定各類文化遺產保護規劃和方案,這種機制系統促使許多歷史名城、聚落、山川地貌等成功登錄為聯合國教科文組織世界遺產點。雖然臺灣不是世界遺產公約的簽約單位,但是在文化遺產保存的努力上,我們的氣度、格局、腳步絕不能放鬆。縱觀大陸文化遺產重點保護機制-企業與學術界的合作認養規劃,各部門行政管理機構的協調方案制定,可以將政府、民間多樣資源應用融合等;應當是臺灣期望與國際接軌、與世界同步必須仿效學習的重點。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09501434 |