2006-08-27 至 2006-08-31
共 2 位
| 系統識別號 | C09502506 |
|---|---|
| 主題分類 | 農業 |
| 施政分類 | 農業 |
| 計畫名稱 | 琉球投資設場可行性評估報告 |
| 報告名稱 | 琉球投資設場可行性評估報告 |
| 報告日期 | 2006-10-31 |
| 報告書頁數 | 16 |
| 出國期間 | 2006-08-27 至 2006-08-31 |
|---|---|
| 前往地區 |
|
| 參訪機關 | 株式會社國場組本部、Lecst股份有限公司、宮畜股份有限公司 |
| 出國類別 | 其他 |
| 關鍵詞 | 投資,養豬 |
| 計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出國人員 |
|
|||||||||||||||
| 赴日本琉球考察評估投資設場養豬之可行性5日,深切地感受到日方高度的期盼。行程中所見所聞已列述如上。至於應否前往投資,非筆者所能擅專,在此謹提出個人之淺見,聊供為上級決策之參考 |
| 前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502506 |