2006-11-04 至 2006-11-10
共 9 位
系統識別號 | C09502671 |
---|---|
主題分類 | 文化藝術 |
施政分類 | 文化傳播 |
計畫名稱 | 參訪新加坡交響樂交流演出 |
報告名稱 | 參訪新加坡交響樂團交流演出報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2006-11-20 |
報告書頁數 | 66 |
出國期間 | 2006-11-04 至 2006-11-10 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 新加坡交響樂團,濱海藝術中心,新加坡國立大學音樂院 |
出國類別 | 考察 |
關鍵詞 | 新加坡交響樂團,濱海藝術中心,新加坡國立大學音樂院,弦樂五重奏室內樂 |
計畫主辦機關 | 國立臺灣交響樂團 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本次出訪是以交流演出為主要目的,參與新加坡交響樂團的演出外,並於新加坡國立大學音樂院進行一場小型室內樂演出。新加坡交響樂團TheSingaporeSymphonyOrchestra(SSO),成立於1979年,為一96名音樂家編制的專業交響樂團,新加坡交響樂團已在亞洲樂壇建立起良好的聲譽,並且受到全球的重視;目前常駐新加坡新的EsplanadeConcertHall(濱海藝術中心音樂廳),平均每年有超過50場的演出。新加坡國立大學音樂院成立3年,今年8月才有正式的校舍,設備相當新穎且完善,學生90%皆為華人,且有一半是來自中國,未來也將積極向世界各地招生。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09502671 |