2007-01-21 至 2007-01-28
共 8 位
系統識別號 | C09503839 |
---|---|
主題分類 | 傳染病防治 |
施政分類 | 醫療與公共衛生 |
計畫名稱 | 查訪加拿大牛肉生產衛生管理及bse防範等措施落實情形 |
報告名稱 | 查訪加拿大牛肉生產衛生管理出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-03-02 |
報告書頁數 | 20 |
出國期間 | 2007-01-21 至 2007-01-28 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 加拿大食品檢驗局;加拿大食品檢驗局BSE參考實驗室等 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 倉品安全,風險管理 |
計畫主辦機關 | 行政院衛生署 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09503839 |