2006-11-25 至 2006-12-01
共 1 位
系統識別號 | C09600113 |
---|---|
主題分類 | 公共工程 |
施政分類 | 工程管理 |
計畫名稱 | 參加傾角量測系統規範洽談與技術研討 |
報告名稱 | 參加瑞士WYLER公司傾角量測系統技術研討 |
報告日期 | 2006-12-19 |
報告書頁數 | 4 |
出國期間 | 2006-11-25 至 2006-12-01 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 德國WYLER公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 規範洽談 |
計畫主辦機關 | 中國造船股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09600113 |