2007-04-27 至 2007-05-06
共 3 位
系統識別號 | C09601087 |
---|---|
主題分類 | 農業 |
施政分類 | 農業 |
計畫名稱 | 拓展歐洲蝴蝶蘭業務售後服務、開發新客戶及處理英國、法國客戶客訴 |
報告名稱 | 2007年赴歐洲考察開發新客戶、處理客訴個案暨售後服務出國報告 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-05-25 |
報告書頁數 | 5 |
出國期間 | 2007-04-27 至 2007-05-06 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 巴黎西北方諾曼第芊卉公司,法國Angers客戶Gaignard公司,荷蘭TerLaak公司、Sion公司,倫敦Sutan芊卉公司,曼徹斯特Florimex公司 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 蘭花 |
計畫主辦機關 | 臺灣糖業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
本次赴歐洲考察自96年4月27日至5月6日,考察地區包括法國、荷蘭及英國,參訪當地主要之蝴蝶蘭生產蘭園,以瞭解歐洲市場有關蝴蝶蘭發展現況;拜訪客戶及處理客戶客訴個案,除了強化合作與信任關係之外,並洽歐洲當地通路商及蝴蝶蘭生產業者,實地評估各生產與銷售環結,做為後續開發新客戶及新市場或出口蝴蝶蘭苗建立合作基礎。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601087 |