2007-06-06 至 2007-06-13
共 1 位
系統識別號 | C09601576 |
---|---|
主題分類 | 科學技術 |
施政分類 | 國家發展及科技 |
計畫名稱 | 林園廠液位計及流量計系統改善及數位資料傳輸介面應用計劃 |
報告名稱 | 林園廠液位計及流量計系統改善及數位資料傳輸介面應用計劃 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-08-09 |
報告書頁數 | 44 |
出國期間 | 2007-06-06 至 2007-06-13 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | ENRAF(荷)、MICROMOTION(荷)、SICK(德)、FAURE HERMAN(法)、SIEMEN(法) |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 輸儲計量系統,操作穩定性,計量凖確性,決策之效率 |
計畫主辦機關 | 台灣中油股份有限公司 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09601576 |