2007-07-13 至 2007-07-27
共 10 位
系統識別號 | C09602073 |
---|---|
主題分類 | 教育 |
施政分類 | 教育及體育 |
計畫名稱 | 2007生物奧林匹亞競賽 |
報告名稱 | 2007年國際生物奧林匹亞競賽 |
電子全文檔 | |
報告日期 | 2007-09-30 |
報告書頁數 | 18 |
出國期間 | 2007-07-13 至 2007-07-27 |
---|---|
前往地區 |
|
參訪機關 | 參賽地點:加拿大文教參訪地點:班夫國家公園、瑞迪恩溫泉、露易絲湖、傑士伯國家公園、冰河國家公園、溫哥華 |
出國類別 | 其他 |
關鍵詞 | 生物奧林匹亞 |
計畫主辦機關 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出國人員 |
|
2007年國際生物奧林匹亞競賽於7月13日前往加拿大參賽,計有49個國家,192名學生參加,我代表團榮獲2面金牌及2面銀牌。本次競賽由本部吳常務次長財順率團參賽,競賽報告包括培訓工作、參賽行程等。 |
前往原始報告頁面:http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_detail.jspx?sysId=C09602073 |